La Plagne est un formidable terrain de jeu qui voit s'épanouir des champions dans plusieurs disciplines. Découvrez-les et suivez-les en ligne, et lors des grandes rencontres sportives : leur talent se nourrit de vos encouragements ! Et bien souvent, il a éclos au sein du club des sports de La Plagne !
Léo Ducros, l’étoile montante
Ski alpin, vitesse et géant
Issu du même groupe que les sœurs Chevrier au Club des Sports, Léo partage avec elles la même passion pour le ski et sa station bien évidemment, mais aussi une solide amitié tissée au fil des entraînements et des sites de compétitions partagés depuis leur plus jeune âge. Polyvalent au départ, Léo a toutefois une préférence et le gabarit « ad hoc » pour les spécialités géant et vitesse. Après un parcours sans faute via le Comité de Savoie puis en Équipe de France depuis 2020, au sein du groupe Relève, Léo intègre la Fédération en 2021 puis le groupe Coupe d'Europe Vitesse (groupe B) pour la saison 2022-23.
Date de naissance : 17 avril 2001
Palmarès de Léo Ducros
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
08-04-2024 | Val d Isere | Super G | National Championships | 4 |
07-04-2024 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 6 |
27-03-2024 | Val d Isere | Giant Slalom | National Junior Championships | 2 |
08-02-2024 | La Thuile | Downhill | National Junior Championships | 3 |
07-02-2024 | La Thuile | Downhill | FIS | 1 |
06-02-2024 | St Jean d'Aulps | Giant Slalom | FIS | 2 |
11-01-2024 | Saalbach | Super G | European Cup | 6 |
28-03-2023 | Les Orres | Alpine Combined | National Championships | 3 |
19-03-2023 | Narvik | Super G | European Cup | 3 |
03-03-2023 | Meribel | Giant Slalom | FIS | 2 |
02-03-2023 | Meribel | Giant Slalom | FIS | 2 |
17-04-2022 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 3 |
15-04-2022 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 2 |
29-03-2022 | Auron | Alpine Combined | National Championships | 2 |
01-02-2022 | Val d Isere | Giant Slalom | FIS | 1 |
27-01-2022 | Meribel | Super G | FIS | 2 |
25-01-2022 | Meribel | Downhill | FIS | 1 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Maxence Muzaton, la force tranquille
Ski alpin, vitesse
Ami de toujours de Brice Roger, ils forment à tous les deux la belle garde de l’équipe de France de vitesse. Discret et réservé, « Muzat » n’en est pas moins très talentueux, il cultive même une certaine polyvalence, performant en super-combiné. Doué depuis toujours selon ses coachs, Maxence a débuté sa carrière avec le titre de champion du monde Junior de Super Géant à Chamonix en 2010.
Date de naissance : 26 juin 1990
Palmarès de Maxence Muzaton
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
08-04-2024 | Val d'Isère | Super G | National Championships | 7 |
20-01-2024 | Kitzbühel | Downhill | World Cup | 5 |
31-03-2023 | Les Orres | Downhill | National Championships | 6 |
23-03-2023 | Morzine-Avoriaz | Slalom | Military and police | 10 |
12-03-2023 | Courchevel-Meribel | Downhill | World Championship | 6 |
01-04-2022 | Auron | Super G | National Championships | 1 |
31-03-2022 | Auron | Downhill | National Championships | 1 |
23-03-2019 | Auron | Super G | National Championships | 3 |
22-03-2019 | Auron | Downhill | National Championships | 1 |
22-03-2019 | Auron | Alpine combined | National Championships | 1 |
01-02-2019 | Garmisch-Partenkirchen | Downhill | Training | 3 |
16-03-2017 | Megeve | Downhill | FIS | 2 |
15-03-2017 | Megeve | Downhill | National Junior Championships | 1 |
14-03-2017 | Megeve | Downhill | Training | 3 |
13-01-2017 | Wengen | Downhill | World Cup Speed Event | 1 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Marion Chevrier, la relève
Ski alpin, polyvalente
Marion fait partie des espoirs du ski français. Sa belle médaille de bronze au slalom aux Jeux olympiques de la jeunesse européenne en 2019 en témoigne. Marion a pour objectif de prendre ses premiers départs en coupe du monde sur les disciplines techniques.
Date de naissance : 11 juin 2001
Palmarès de Marion Chevrier
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
12-04-2024 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 4 |
07-04-2024 | Megeve | Slalom | National Championships | 4 |
26-03-2024 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 9 |
16-03-2024 | Hafjell | Slalom | European Cup | 4 |
13-03-2024 | Norefjell | Slalom | European Cup | 5 |
21-02-2024 | Malbun | Slalom | European Cup | 8 |
13-01-2024 | Zell am See | Slalom | European Cup | 8 |
16-12-2023 | Valle Aurina / Ahrntal | Slalom | European Cup | 3 |
14-04-2023 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 2 |
13-04-2023 | Val d Isere | Slalom | National Championships | 2 |
03-01-2023 | Chamonix | Slalom | FIS | 1 |
18-04-2022 | Val d Isere | Slalom | National Championships | 2 |
14-04-2022 | Val d Isere | Slalom | National Championships | 2 |
08-02-2022 | Val Palot | Slalom | FIS | 1 |
14-03-2021 | Le Sauze | Giant Slalom | FIS | 3 |
20-02-2021 | Vaujany | Giant Slalom | FIS | 1 |
19-02-2021 | Chamonix | Slalom | FIS | 3 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Axelle Chevrier, la relève « twin »
Ski alpin, polyvalente
Jamais une sans deux ! Axelle la soeur jumelle de Marion, a déjà fait briller le Bonnet Rouge de La Plagne à plusieurs reprises. Le ski de haut niveau est donc une histoire famille chez les Chevrier. Après une belle saison d’hiver 2019 où Axelle a pris son premier départ en coupe du monde à seulement 17 ans, la jeune Plagnarde poursuit sa progression au cœur du circuit européen et mondial.
Date de naissance : 11 juin 2001
Palmarès de Axelle Chevrier
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
12-04-2024 | Morzine Avoriaz | Giant Slalom | FIS | 8 |
11-04-2024 | Morzine Avoriaz | Super G | National Championships | 7 |
08-04-2024 | Val d Isere | Super G | National Championships | 4 |
26-03-2024 | Val d Isere | Giant Slalom | National Championships | 7 |
08-03-2024 | Soldeu-GrandValira | Giant Slalom | FIS | 1 |
20-02-2024 | Gressan/Pila | Downhill | FIS | 8 |
16-01-2024 | Tignes | Downhill | FIS | 1 |
10-04-2023 | Val d Isere | Giant Slalom | National Junior Championships | 1 |
15-01-2023 | Whiteface Mountain | Super G | FIS | 2 |
07-01-2023 | Tignes | Super G | FIS | 2 |
05-01-2023 | Vars | Giant Slalom | FIS | 1 |
10-03-2022 | Megeve | Downhill | FIS | 1 |
09-03-2022 | Megeve | Downhill | Training | 2 |
16-02-2022 | Roccaraso | Giant Slalom | FIS | 2 |
02-03-2021 | Courchevel | Giant Slalom | FIS | 1 |
11-02-2021 | Les Gets | Giant Slalom | FIS | 3 |
21-01-2021 | Vaujany | Giant Slalom | FIS | 1 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Alexis Jay, le fonceur
Ski alpin, vitesse et géant
Originaire de Macot, l’un des principaux villages situés au pied de La Plagne, Alexis entre au Club des Sports de La Plagne à 10 ans. Une très belle opportunité pour cet amoureux de sa station, qui apprécie particulièrement la variété des terrains de jeu entre haute altitude, forêts et alpages. L’un de ses meilleurs souvenirs d’enfance ? La descente à ski depuis le Mont-Saint-Jacques (2 407 m) jusqu’à Macot en vallée, avec le Club des Sports.
Date de naissance : 17 octobre 2000
Palmarès d'Alexis Jay
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
21-03-2024 | Reiteralm | Ski Cross | European Cup | 1 |
20-03-2024 | Reiteralm | Ski Cross | European Cup | 1 |
08-03-2024 | San Pellegrino | Ski Cross | European Cup | 2 |
07-03-2024 | San Pellegrino | Ski Cross | European Cup | 1 |
17-02-2024 | San Pellegrino | Ski Cross | European Cup | 2 |
16-02-2024 | San Pellegrino | Ski Cross | European Cup | 5 |
09-02-2024 | Les Contamines | Ski Cross | European Cup | 10 |
08-02-2024 | Les Contamines | Ski Cross | European Cup | 1 |
05-12-2023 | Val Thorens | Ski Cross | Qualification | 4 |
30-09-2023 | Corralco | Ski Cross | South American Cup | 2 |
15-03-2023 | Passo San Pellegrino | Ski Cross | European Cup | 2 |
05-02-2023 | St. Moritz | Ski Cross | European Cup | 2 |
25-03-2022 | Les Contamines | Ski Cross | European Cup | 2 |
11-02-2022 | Reiteralm | Ski Cross | European Cup | 1 |
16-12-2021 | Val Thorens | Ski Cross | European Cup | 1 |
13-03-2021 | Passo San Pellegrino | Ski Cross | European Cup | 3 |
18-12-2019 | Val Thorens | Ski Cross | European Cup | 3 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Ollie Davies, the british "frog"
Ski freestyle, skicross
Issu d'une fratrie de quatre, Ollie commence à skier dès l'âge de deux ans à Montchavin – Les Coches. Deux fois par an, cette famille londonienne profite des vacances à La Plagne. Particulièrement épris du coin, les parents d'Ollie décident d'emménager pour de bon à Montchavin. Ollie a huit ans et aucun retour en arrière ne sera possible : lui, son frère et ses deux sœurs ne quitteront plus la Tarentaise. Mordu de ski, Ollie est inscrit au Club des Sports de Montchavin – Les Coches. Au fil du temps, son souhait de se spécialiser dans le skicross se précise et, arrivé en FIS, cet athlète plagnard de nationalité britannique intègre l'Equipe de Grande-Bretagne. C'est sous les couleurs conjointes de l'Union Jack et du Bonnet Rouge qu'il participe aux Jeux olympiques de Pékin en février 2022.
Date de naissance : 15 mai 1997
Palmarès d'Olie Davies
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
16-03-2024 | Veysonnaz | Ski Cross | World Cup | 7 |
03-02-2024 | Alleghe | Ski Cross | World Cup | 10 |
01-02-2024 | Alleghe | Ski Cross | Qualification | 5 |
11-12-2023 | Arosa | Ski Cross | Qualification | 10 |
17-02-2023 | Reiteralm | Ski Cross | World Cup | 2 |
23-03-2022 | Les Contamines | Ski Cross | National Championships | 1 |
21-10-2020 | Saas-Fee | Ski Cross | FIS | 3 |
24-01-2020 | Idre Fjäll | Ski Cross | Qualification | 2 |
27-08-2018 | Cardrona | Ski Cross | FIS Junior World Ski Championships | 1 |
17-08-2018 | Falls Creek | Ski Cross | Australian New Zealand Cup | 1 |
16-08-2018 | Falls Creek | Ski Cross | Australian New Zealand Cup | 1 |
31-01-2018 | St. Francois | Ski Cross | European Cup | 3 |
03-11-2017 | Saas-Fee | Ski Cross | FIS | 3 |
02-11-2017 | Saas-Fee | Ski Cross | FIS | 2 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Fantine Degroote, la bosseuse
Ski freestyle, ski de bosses
Fantine est née à Voiron, en Isère, et découvre toute petite les plaisirs du ski en Chartreuse, avec ses parents. L’année de ses 13 ans, la famille déménage en Tarentaise, à Aime précisément, et Fantine intègre alors le Club des Sports de La Plagne. Après une année en freestyle, Fantine bifurque vers le ski de bosses, qui devient alors sa discipline de prédilection. Fantine évolue rapidement sur le circuit européen en terminant, deux années consécutives, sur la plus haute marche du podium du classement général. En 2020, la jeune athlète intègre l’Equipe de France et participe à ses premières coupes du monde, décrochant une 17ème place prometteuse à la finale des coupes du mondes en 2022.
Date de naissance : 10 décembre 2001
Palmarès de Fantine Degroote
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
24-03-2024 | Tignes | Dual Moguls | National Championships | 6 |
23-03-2024 | Tignes | Moguls | National Championships | 6 |
19-01-2024 | Val St. Come | Moguls | World Cup | 10 |
23-12-2023 | Bakuriani | Dual Moguls | World Cup | 10 |
07-12-2023 | Almaty | Moguls | World Cup | 7 |
12-03-2022 | Krispl | Moguls | European Cup | 1 |
06-03-2022 | Bad Wiessee | Dual Moguls | European Cup | 2 |
05-03-2022 | Bad Wiessee | Moguls | European Cup | 2 |
27-02-2022 | Krispl | Moguls | European Cup | 1 |
26-02-2022 | Krispl | Moguls | European Cup | 3 |
12-02-2022 | Stockholm | Dual Moguls | European Cup | 1 |
06-02-2022 | Agnäs | Moguls | European Cup | 1 |
03-02-2022 | Taivalkoski | Dual Moguls | European Cup | 2 |
02-02-2022 | Taivalkoski | Moguls | European Cup | 2 |
29-01-2022 | Jyväskylä | Moguls | European Cup | 2 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Tess Ledeux, la combattante
Ski freestyle, slopestyle et big air
Si l’élite du ski freestyle féminin a bien souvent la vingtaine passée, des jeunes assoiffés de victoire s'entraînent dur dans l’espoir de changer la donne. C’est le cas de Tess Ledeux devenue championne de France de ski slopestyle à 15 ans seulement. Remarquée pour son aisance et son engagement à la hauteur, voire supérieur à celui du niveau des athlètes masculins de son âge, Tess joue vite dans la cour des grandes. Avec son cousin Kevin Rolland, elle partage cette soif de victoire qui la fait généralement survoler la compétition et ses concurrentes, au sens propre comme au figuré.
Date de naissance : 23 novembre 2001
Palmarès de Tess Ledeux
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
24-03-2024 | Silvaplana | Freeski Slopestyle | World Cup | 1 |
22-03-2024 | Silvaplana | Freeski Slopestyle | Qualification | 1 |
16-03-2024 | Tignes | Freeski Slopestyle | World Cup | 1 |
14-03-2024 | Tignes | Freeski Slopestyle | Qualification | 2 |
13-03-2024 | Tignes | Freeski Big Air | Qualification | 5 |
21-01-2024 | Laax | Freeski Slopestyle | World Cup | 7 |
16-12-2023 | Copper Mountain | Freeski Big Air | World Cup | 1 |
14-12-2023 | Copper Mountain | Freeski Big Air | Qualification | 3 |
30-11-2023 | Beijing | Freeski Big Air | Qualification | 1 |
23-11-2023 | Stubai | Freeski Slopestyle | World Cup | 2 |
23-11-2023 | Stubai | Freeski Slopestyle | Qualification | 2 |
19-10-2023 | Chur | Freeski Big Air | World Cup | 2 |
19-10-2023 | Chur | Freeski Big Air | Qualification | 2 |
25-03-2023 | Silvaplana | Freeski Slopestyle | World Cup | 1 |
23-03-2023 | Silvaplana | Freeski Slopestyle | Qualification | 2 |
16-03-2023 | Tignes | Freeski Slopestyle | Qualification | 1 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Antoine Adelisse, le créatif
Ski freestyle, slopestyle et big air
Toujours en quête de nouveaux terrains de jeu, Antoine a vite abandonné les disciplines plus traditionnelles pour se consacrer au ski freestyle et développer son style sur les snowparks. En 2014, à seulement 16 ans, le jeune Plagnard a décroché sa place aux Jeux olympiques de Sotchi, les premiers Jeux à intégrer la discipline du slopestyle. Malgré quelques pauses forcées en raison de blessures, Antoine aborde chaque compétition plus déterminé que jamais et brille par sa régularité.
Date de naissance : 10 juin 1996
Palmarès d'Antoine Adelisse
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
14-03-2024 | Tignes | Freeski Big Air | Qualification | 8 |
14-01-2022 | Font Romeu | Freeski Slopestyle | Qualification | 9 |
04-12-2021 | Steamboat | Freeski Big Air | World Cup | 3 |
03-12-2021 | Steamboat | Freeski Big Air | Qualification | 2 |
11-04-2021 | Les Arcs | Freeski Big Air | National Championships | 1 |
06-02-2021 | Les Arcs | Freeski Big Air | European Cup | 1 |
08-01-2021 | Kreischberg | Freeski Big Air | World Cup | 2 |
08-01-2021 | Kreischberg | Freeski Big Air | Qualification | 1 |
29-02-2020 | Destne | Freeski Big Air | World Cup | 1 |
28-02-2020 | Destne | Freeski Big Air | Qualification | 1 |
05-01-2020 | Les Arcs | Freeski Big Air | National Championships | 1 |
21-12-2019 | Atlanta | Freeski Big Air | World Cup | 2 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Martin Suire, le futur "boss"
Ski de bosses
Palmarès de Martin Suire
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
13-03-2023 | Alpe d'Huez | Moguls | European Cup | 1 |
21-11-2020 | Idre Fjäll | Moguls | Open | 1 |
16-03-2018 | Airolo | Dual Moguls | European Cup | 1 |
11-02-2018 | Are | Dual Moguls | European Cup | 3 |
20-01-2018 | Megeve | Dual Moguls | European Cup | 2 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Kim Dumont Zanella, skieuse freestyle
Ski freestyle
Palmarès de Kim Dumont Zanella
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
05-04-2024 | Val Thorens | Freeski Big Air | National Championships | 1 |
04-04-2024 | Val Thorens | Freeski Slopestyle | National Championships | 1 |
08-02-2024 | La Clusaz | Freeski Big Air | European Cup | 10 |
06-02-2024 | La Clusaz | Freeski Slopestyle | European Cup | 4 |
25-01-2024 | Alpe d'Huez | Freeski Slopestyle | FIS | 1 |
15-03-2023 | Laax | Freeski Slopestyle | European Cup Premium | 1 |
10-03-2023 | Alpe d'Huez | Freeski Big Air | European Cup | 1 |
08-03-2023 | Alpe d'Huez | Freeski Big Air | FIS | 1 |
17-02-2023 | Davos | Freeski Big Air | European Cup | 1 |
03-02-2023 | La Clusaz | Freeski Big Air | European Cup | 3 |
27-01-2022 | Crans Montana | Freeski Big Air | European Cup | 2 |
07-01-2022 | Les Arcs | Freeski Big Air | European Cup | 1 |
06-02-2021 | Les Arcs | Freeski Big Air | European Cup | 2 |
18-01-2020 | Vars | Freeski Slopestyle | European Cup | 1 |
16-01-2020 | Vars | Freeski Slopestyle | FIS | 3 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Romain Allemand, le prodige des neiges
Snowboard
Palmarès de Romain Allemand
Date | Lieu | Discipline | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
20-10-2024 | Coire | Big Air | World Cup | 3 |
14-04-2024 | Corvatsch | Slopestyle | European Cup Premium | 8 |
08-04-2024 | Vars | Big Air & Slopestyle | National Championships | 1 |
28-01-2024 | Gangwon | Big Air | Youth Olympic Winter Games | 7 |
05-01-2024 | Font Romeu | Big Air | European Cup | 1 |
21-04-2023 | Kitzsteinhorn | Slopestyle | European Cup | 1 |
17-04-2023 | Corvatsch | Big Air | European Cup Premium | 3 |
01-04-2023 | Isola 2000 | Big Air | National Championships | 1 |
08-02-2023 | Font Romeu | Slopestyle | Junior | 1 |
04-02-2023 | Font Romeu | Big Air | European Cup | 1 |
24-01-2023 | Ravascletto - Zoncolan | Big Air | European Youth Olympic Festival | 1 |
13-04-2022 | Les Deux Alpes | Slopestyle | National Championships | 2 |
06-02-2022 | Guzet | Slopestyle | Junior | 1 |
04-02-2022 | Font Romeu | Slopestyle | FIS | 2 |
Pour plus de détails cliquez ici.
Louna Ladevant, l'homme-araignée
Escalade sur glace
Palmarès de Louna Ladevant
2024 | Vainqueur de l'UIAA Ice Climbing Continental Open - Champagny-en-Vanoise, France |
2023 | 1er au général du championnat du monde de cascade de glace en difficulté |
2022 | Champion du monde 2022 de cascade de glace en difficulté |
2021 | Champion d'Europe 2021 de cascade de glace en difficulté |
2020 | Vainqueur du classement général de la coupe du monde senior 2020 1er en coupe du monde senior 2020 (Suisse) Champion d'Europe senior 2020 1er en coupe du monde senior 2020 (Chine) 1er en coupe d'Europe senior 2020 (Suisse) |
2019 | Médaille de bronze en coupe du monde senior 2019 (France). |
2018-2019 | 2 fois vainqueur du classement général de la coupe d’Europe senior 2018 et 2019 |
8 médailles d'or en coupes d’Europe senior. | |
2017-2019 | Double champion du monde jeune |
Tristan Ladevant, l’autre homme-araignée
Escalade sur glace
Tristan, comme son frère Louna, c'est d'abord la passion de la grimpe et un état d'esprit épris de liberté. Des valeurs issues de cette fratrie unique dont la vie tourne principalement autour de leur passion pour l'escalade. Tristan est un grimpeur à la fois souple et puissant, il passe souvent en force mais ça n’en est pas moins efficace. C’est aussi un bon grimpeur avec les mains et il ne se prive pas de les utiliser pour remplacer ses piolets de temps en temps.
Date de naissance : 29 janvier 1998
Palmarès de Tristan Ladevant
2024 | 2e de l'UIAA Ice Climbing Continental Open - Champagny-en-Vanoise, France |
2023 | 4e au championnat du monde de cascade sur glace |
2022 | Médaille de bronze au championnats du monde d’escalade sur glace |
2021 | Médaille de bronze au championnats d’Europe d’escalade sur glace |
2020 | 4e à la coupe du monde senior de difficulté en Chine |
2018 | Vainqueur de la coupe d’Europe de vitesse étape France |
2016, 2017, 2018 | 3 médailles de bronze aux championnats du monde jeunes en difficulté 3e aux championnats du monde jeunes (U22) en vitesse |
Margot Boch, l'héritière
Bob à 2 et monobob
Un grand-père pousseur et champion de France avec son équipage en 1959, un papa pilote : chez les Boch, le bobsleigh est autant une passion qu'une tradition qu'ils se transmettent de génération en génération . Ex-gymnaste de semi haut-niveau, Margot se reconvertit d'abord à la luge sur la piste de bobsleigh de La Plagne. La jeune femme est vite repérée grâce à son talent, et à ses qualités physiques et mentales. Du haut de ses 20 ans et affichant un minois déterminé, Margot devient pilote de l'équipe de France en 2018. Depuis, Margot enchaîne les résultats en monobob ou bien en bob à 2, fidèlement accompagnée de sa co-équipière Carla Sénéchal. Toutes deux brillent en 2022, notamment lors des Jeux olympiques de Pékin.
Date de naissance : 13 juin 1999
Palmarès de Margot Boch
2024 | 4e en bob à deux, à la Coupe du monde de bobsleigh à Saint-Moritz |
2023 | 3e au classement général de la coupe d'Europe Championne d'Europe Junior de bob à 2 5e aux championnats du monde de bob à 2 11e aux championnats du monde de bobsleigh en monobob |
2022 | Médaille d’argent à Igls en bob à 2 2 victoires en monobob et 2 victoires en bob à 2 en Europa Cup à Lillehammer (Norvège) 11e aux JO de Pékin en monobob 13e aux JO de Pékin en bob à 2 1re place à la coupe d'Europe à Innsbruck |
2021 | 3e en monobob lors de la coupe d'Europe de Winterberg Duo Margot Boch et Madison Stringer, sacrées championnes du monde junior en bob à 2 (catégorie U23), à Saint-Moritz (Suisse). 5e en coupe du monde de bob à 2 en Lettonie 6e aux championnats d’Europe de bob à 2 en Allemagne |
2020 | 6e place en coupe du monde en monobob à La Plagne. |
2019 | 2e place en coupe d'Europe en monobob. |
Romain Heinrich, le perfectionniste / Bobsleigh
Bob à 2 et Bob à 4
Romain aborde le sport de haut niveau à 19 ans seulement. Il devient rapidement l’un des meilleurs lanceurs de poids français. 2011 marque un tournant clé dans sa vie sportive : séduit par cette discipline à part qu’est le bobsleigh et encouragé par ses qualités de pousseur, il intègre l’équipage de Loïc Costerg et participe aux Jeux olympiques de Sotchi. Mais ce n’est pas suffisant pour Romain, qui prend la décision de passer à l’avant du bob en devenant pilote. Challenge relevé haut la main au fil d'une superbe carrière menée aux côtés de son équipage, notamment Dorian Hauterville, son pousseur.
Date de naissance : 30 janvier 1990
Palmarès de Romain Heinrich
2023 | 7e aux championnats du monde de bobsleighen bob à 2 avec Dorian Hauterville |
2022 | 3e place en bob à 4 en Europa Cup à Lillehammer (Norvège) 12e aux JO de Pékin en bob à 2 19e aux JO de Pékin en bob à 4 |
2021 | 8e en coupe du monde en bob à 2 11e en bobsleigh à 2 au classement mondial 10e en bobsleigh à 4 au classement mondial |
2020 | 5e aux championnats d'Europe en bob à 2 9e aux championnats du monde en bob à 2 9e en coupe du monde en bob à 2 à La Plagne |
2019 | 6e en bobsleigh à 2 au classement mondial 20e en bobsleigh à 4 au classement mondial 3e aux championnats d’Europe en bob à 2 avec Dorian Hauterville |
2018 | 13e aux Jeux olympiques de PyeongChang |
Lucas Defayet, le glisseur intrépide
Skeleton
Palmarès de Lucas Defayet
4 fois | Champion de France |
2023 | 12eme championnats d'Europe |
2022 | Top 10 coupe d'Europe |
2021 | Top 4 coupe d'Amérique |
Jérôme Gilloux, l'innarêtable vététiste
VTT-AE
Depuis ce jour, il fréquente régulièrement la région ; ce qu’il apprécie le plus à La Plagne, « c'est le fait qu'il y a toujours des événements en cours, auxquels chacun peut participer, quel que soit son niveau ».
Son objectif pour 2024 : récupérer le titre de champion du monde tout en conservant son titre de vainqueur de la coupe du monde. Sa citation préférée, Jérôme se l’est faite tatouer : “NEVER GIVE UP!”.
Palmarès de Jérôme Gilloux
3 fois | vainqueur de la coupe du Monde 2021-2022-2023 |
4 fois | vainqueur de la TransV |
3 fois | vainqueur du tour du mont blanc |
2021-2022 | 2x champion du Monde |
2021-2022 | 2x vainqueur du Super8 |
2019-2020-2023 | 3x champion de France |
2019-2020 | 2x vice champion du Monde |
Trail
Palmarès de Yoann Stuck
2024 | Top 5 Marathon Des Sables |
2023 | Vainqueur Ecotrail de Paris |
2023 | 2 ème Trail givré Montanay |
2023 | Vainqueur Trail des Pyramides Noires |
2022 | Vainqueur Ardèche Trail |
2022 | 2ème 6D Marathon La Plagne |
2022 | 2ème UTMB |
2021 | 3 ème 6000D La Plagne |
Trail
Palmarès de Jan Baudet
2023 | vainqueur de La 6000D La Plagne |
2022 | 2ème de La 6000D La Plagne |
Rémi Berchet, l'inébranlable traileur
©Cyrille Quintard
1er | Endurance Trail des Templiers |
3ème | 90km du Mont Blanc |
5ème | Diagonale des Fous |
5ème | Traces Des Ducs de Savoie |
2ème | Échapée Belle |
5ème | La 6000D |